品牌赋能 | |||
服务级别/权益 | 普通会员 2万/年 |
银牌会员 5万/年 |
金牌会员 |
授予中国软件网、中国软件行业协会会员“对应资格证书或牌匾”,并享有相应的服务、荣誉和社会交往的身份; | 会员单位 | 会员单位 | 理事单位 |
宣传稿件撰写(2000~3000字,中国软件网官网发布,同步8家行业媒体); | × | 1篇 | 2篇 |
企业Logo在中国软件网首页”企业服务“频道,明星企业滚动栏露出 | √ | √ | √ |
THE NEXT 人物视频访谈,含访谈稿、软件网官网、中智观察视频号、中国软件网视频号发布; | × | × | 1次 |
中智观察公众号头条稿件(含创作),同步中国软件网官网发布; | × | 1次 | 1次 |
媒体发稿类别:1.企业级垂直门户;2.门户媒体;3.党政媒体;4.其他媒体; | 10家 | 30家 | 50家 |
企业的新品发布、活动宣传等视频在中国软件网视频号里转发,中国官方网站视频版块产品/案例里同步发布; | × | √ | √ |
企业宣传海报在中国软件网社群做行业人群触达; | 50个社群2万+人群 | 100个社群3万+人群 | 150个社群5万+人群 |
在中智观察公众号头条文章底部广告位推荐企业信息,辅助宣传推广; | 1天 | 2天 | 5天 |
市场赋能 | |||
服务级别/权益 | 普通会员 5万/年 |
银牌会员 10万/年 |
金牌会员 50万/年 |
CDEC中国数字智能生态大会暨中国软件渠道大会企业宣传资料入袋 | 1次 | 1次 | 5次 |
CDEC中国数字智能生态大会暨中国软件渠道大会展位 | 1次 | 1次 | 5次 |
CDEC中国数字智能生态大会暨中国软件渠道大会演讲位 | × | 1次 | 5次 |
洞见中国企业服务年会宣传资料入袋 | 1次 | 1次 | 1次 |
洞见中国企业服务年会展位 | 1次 | 1次 | 1次 |
洞见中国企业服务年会演讲位 | × | × | 1次 |
企业活动联名举办 | 1次 | 2次 | 5次 |
“生态之夜”私享晚宴 | 1次(限2人参加) | 2次(限2人参加) | 5次(限2人参加) |
销售赋能 | |||
会员级别/权益 | 普通会员 5万/年 |
银牌会员 10万/年 |
金牌会员 20万/年 |
商机查看(支持PC、移动端) | √ | √ | √ |
宇象云平台产品/案例严选认证评估后,前端展示打“严选”标记(支持PC、移动端展示) | × | 2个产品/案例/品牌 | 5个产品/案例/品牌 |
入驻宇象云平台(支持PC、移动端展示) | √ | √ | √ |
企业资讯入选中国软件网“热门推荐栏目” | 3次 | 5次 | 10次 |
平台人工商机推送(匹配) | × | √ | √ |
查看产品、案例点评(支持PC、移动端展示) | √ | √ | √ |
企业产品、案例海比研究院做第三方权威点评(支持PC、移动端展示) | × | √ | √ |
首页轮播图推荐位 | 5天 | 10天 | 20天 |
首页轮播区右侧推荐位 | 5天 | 10天 | 20天 |
首页资讯推荐位 | 5次 | 10次 | 30次 |
首页快讯推荐位 | 5次 | 10次 | 30次 |
软件网首页优秀企业推荐 | 1个月 | 3个月 | 12个月 |
企业专题在中国软件网首页展示(不含设计、制作) | × | 1次 | 3次 |
产品赋能 | |||
服务内容 |
合作赛道 | ||
产品增值-行业软件互补产品合作 | 财税路由器-金账房、系统集成中间件-集简云 | ||
生态合作-平台商对接 | 按需求 | ||
产品背书-产品测试认证 | 按需求 |